연수 2023년 기준 2급 생활스포츠지도사 연수원 정보
페이지 정보
본문
강릉원주대 | 033)640-2647 | 일반과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-27 | 2023-08-28 ~ 2022-10-22 | 180 |
특별과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-27 | 2023-08-28 ~ 2022-10-22 | 20 | ||
강원대 | 033)250-6780 | 일반과정 | 주중반 | 2023-08-14 ~ 2023-08-25 | 2023-08-05 ~ 2023-10-22 | 400 |
일반과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-09-02 | 2023-08-05 ~ 2023-10-22 | 50 | ||
일반과정 | 주중야간+주말 | 2023-08-12 ~ 2023-08-26 | 2023-08-05 ~ 2023-10-22 | 50 | ||
건국대 | 043)840-3900 | 일반과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-27 | 2023-08-28 ~ 2023-10-22 | 150 |
경기대 | 031)249-1480 | 일반과정 | 주중+주말 | 2023-08-11 ~ 2023-08-16 | 2023-08-16 ~ 2023-10-22 | 1,000 |
일반과정 | 주말반 | 2023-08-19 ~ 2023-09-03 | 2023-09-03 ~ 2023-10-22 | 1,000 | ||
경남대 | 055)249-6380 055)249-6381 055)249-6379 055)249-2323 |
일반과정 | 주중반 | 2023-08-07 ~ 2023-08-16 | 2023-08-16 ~ 2023-09-22 | 580 |
일반과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-27 | 2023-08-27 ~ 2023-09-22 | 480 | ||
특별과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-13 | 2023-08-13 ~ 2023-09-22 | 100 | ||
경북대 | 053)950-6822 | 일반과정 | 주중반 | 2023-08-07 ~ 2023-08-17 | 2023-08-18 ~ 2023-10-31 | 200 |
일반과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-27 | 2023-08-28 ~ 2023-10-31 | 200 | ||
경상대 | 055)772-4786 | 일반과정 | 주중반 | 2023-08-07 ~ 2022-08-17 | 2023-08-18 ~ 2022-10-22 | 100 |
특별과정 | 주중반 | 2023-08-07 ~ 2022-08-10 | 2023-08-11 ~ 2022-10-22 | 100 | ||
경희대 | 02)961-9650 | 일반과정 | 주중반 | 2023-08-07 ~ 2023-08-15 | 2023-08-05 ~ 2023-10-22 | 645 |
일반과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-26 | 2023-08-05 ~ 2023-10-22 | 525 | ||
계명대 | 053)580-5770 | 일반과정 | 주중반 | 2023-08-21 ~ 2023-08-30 | 2023-08-21 ~ 2023-10-22 | 300 |
일반과정 | 주말반 | 2023-08-26 ~ 2023-09-17 | 2023-08-26 ~ 2023-10-22 | 300 | ||
군산대 | 063)469-4641 | 일반과정 | 주중+주말 | 2023-08-16 ~ 2023-08-23 | 2023-08-24 ~ 2023-10-22 | 250 |
특별과정 | 주중+주말 | 2023-08-16 ~ 2023-08-23 | 2023-08-24 ~ 2023-10-22 | 50 | ||
동국대 | 02)2290-1301 | 일반과정 | 주중반 | 2023-08-07 ~ 2023-08-17 | 2023-08-21 ~ 2023-10-22 | 700 |
일반과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-27 | 2023-08-21 ~ 2023-10-22 | 700 | ||
특별과정 | 주중반 | 2023-08-18 ~ 2023-08-23 | 2023-08-24 ~ 2023-10-22 | 200 | ||
목포대 | 061)450-6095 | 일반과정 | 주중반 | 2023-08-07 ~ 2023-08-17 | 2023-09-02 ~ 2023-10-08 | 100 |
일반과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-27 | 2023-09-02 ~ 2023-10-08 | 100 | ||
특별과정 | 주중반 | 2023-08-21 ~ 2023-08-24 | 2023-09-02 ~ 2023-10-08 | 100 | ||
특별과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-13 | 2023-09-02 ~ 2023-10-08 | 100 | ||
부경대 | 051)629-6513 051)629-6514 051)629-6515 |
일반과정 | 주중반 | 2023-08-07 ~ 2023-08-17 | 2023-08-18 ~ 2023-10-06 | 400 |
일반과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-27 | 2023-08-28 ~ 2023-10-06 | 400 | ||
특별과정 | 주중반 | 2023-08-07 ~ 2023-08-17 | 2023-08-18 ~ 2023-10-06 | 50 | ||
특별과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-27 | 2023-08-28 ~ 2023-10-06 | 50 | ||
숭실대 | 02)820-0085 | 일반과정 | 주중반A | 2023-08-07 ~ 2023-08-15 | 2023-08-16 ~ 2023-10-22 | 300 |
일반과정 | 주중반B | 2023-08-16 ~ 2023-08-24 | 2023-08-05 ~ 2023-10-22 | 300 | ||
일반과정 | 주말반A | 2023-08-05 ~ 2023-08-26 | 2023-08-27 ~ 2023-10-22 | 300 | ||
일반과정 | 주말반B | 2023-09-02 ~ 2023-09-23 | 2023-09-24 ~ 2023-10-22 | 100 | ||
일반과정 | 주중야간+주말 | 2023-08-20 ~ 2023-09-01 | 2023-09-02 ~ 2023-10-22 | 300 | ||
안동대 | 054)820-7380 | 일반과정 | 주말반 | 2023-08-12 ~ 2023-08-27 | 2023-08-12 ~ 2023-10-22 | 360 |
용인대 | 031)8020-2728 | 일반과정 | 주중+주말 | 2023-08-05 ~ 2022-08-10 | 2023-08-10 ~ 2022-10-22 | 250 |
특별과정 | 주중+주말 | 2023-08-05 ~ 2022-08-09 | 2023-08-10 ~ 2022-10-22 | 50 | ||
을지대 | 031)951-3624 | 일반과정 | 주중반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-14 | 2023-08-15 ~ 2023-08-30 | 900 |
일반과정 | 주중야간+주말 | 2023-08-05 ~ 2023-08-16 | 2023-08-25 ~ 2023-09-10 | 200 | ||
일반과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-20 | 2023-08-25 ~ 2023-09-10 | 800 | ||
특별과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-13 | 2023-08-25 ~ 2023-09-10 | 100 | ||
인천대 | 032)835-8570 | 일반과정 | 주중반 | 2023-08-09 ~ 2023-08-18 | 2023-08-05 ~ 2023-10-22 | 600 |
일반과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-20 | 2023-08-05 ~ 2023-10-22 | 600 | ||
특별과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-13 | 2023-08-05 ~ 2023-10-22 | 60 | ||
전남대 | 062)530-2550 | 일반과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-27 | 2023-09-02 ~ 2023-10-08 | 426 |
전북대 | 063-270-3590 | 일반과정 | 주중반 | 2023-08-07 ~ 2023-08-17 | 2023-08-21 ~ 2023-09-29 | 130 |
특별과정 | 주중반 | 2023-08-07 ~ 2023-08-14 | 2023-08-21 ~ 2023-09-29 | 20 | ||
제주대 | 064)754-8320 | 일반과정 | 주중주간+주말 | 2023-08-05 ~ 2023-08-13 | 2023-08-14 ~ 2023-10-22 | 110 |
특별과정 | 주중주간+주말 | 2023-08-05 ~ 2023-08-13 | 2023-08-14 ~ 2023-10-23 | 10 | ||
중앙대 | 010-5631-6478 010-5683-6478 |
일반과정 | 주중반 | 2023-08-07 ~ 2023-08-15 | 2023-08-16 ~ 2023-09-07 | 900 |
일반과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-26 | 2023-08-27 ~ 2023-09-14 | 900 | ||
충남대 | 042)821-6403 | 일반과정 | 주중반 | 2023-08-07 ~ 2023-08-18 | 2023-08-21 ~ 2023-10-22 | 145 |
특별과정 | 주중반 | 2023-08-07 ~ 2023-08-18 | 2023-08-21 ~ 2023-10-22 | 5 | ||
충북대 | 043)249-1586 | 일반과정 | 주말반 | 2023-08-19 ~ 2023-09-10 | 2023-09-11 ~ 2023-10-22 | 150 |
한양대 | 02)2220-1320 | 일반과정 | 주중반A | 2023-08-07 ~ 2023-08-16 | 2023-08-17 ~ 2023-09-14 | 400 |
일반과정 | 주중반B | 2023-08-17 ~ 2023-08-28 | 2023-08-29 ~ 2023-09-26 | 500 | ||
특별과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-13 | 2023-08-14 ~ 2023-09-11 | 100 | ||
한양대 (에리카) |
031)400-4164 | 일반과정 | 주중반A | 2023-08-07 ~ 2023-08-15 | 2023-08-05 ~ 2023-10-22 | 200 |
일반과정 | 주중반B | 2023-08-17 ~ 2023-08-25 | 2023-08-05 ~ 2023-10-22 | 100 | ||
일반과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-26 | 2023-08-05 ~ 2023-10-22 | 200 | ||
호서대 | 041)540-5860 | 일반과정 | 주중반A | 2023-08-07 ~ 2023-08-17 | 2023-08-18 ~ 2023-10-07 | 135 |
일반과정 | 주중반B | 2023-08-07 ~ 2023-08-17 | 2023-08-18 ~ 2023-10-07 | 185 | ||
일반과정 | 주말반A | 2023-08-05 ~ 2023-08-26 | 2023-08-18 ~ 2023-10-07 | 130 | ||
일반과정 | 주말반B | 2023-08-05 ~ 2023-08-26 | 2023-08-18 ~ 2023-10-07 | 180 | ||
특별과정 | 주중반A | 2023-08-07 ~ 2023-08-17 | 2023-08-18 ~ 2023-10-07 | 15 | ||
특별과정 | 주중반B | 2023-08-07 ~ 2023-08-17 | 2023-08-18 ~ 2023-10-07 | 15 | ||
특별과정 | 주말반A | 2023-08-05 ~ 2023-08-26 | 2023-08-18 ~ 2023-10-07 | 20 | ||
특별과정 | 주말반B | 2023-08-05 ~ 2023-08-26 | 2023-08-18 ~ 2023-10-07 | 20 |
추천0
- 이전글2023년 기준 장애인 스포츠지도사 연수원 정보 24.02.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.