연수 2023년 기준 유소년 스포츠지도사 연수원 정보
페이지 정보
본문
가톨릭관동대 | 033)649-7724 | 일반과정 | 주말반 | 2023-08-19 ~ 2023-09-10 | 2023-09-11 ~ 2023-09-24 | 100 |
특별과정 | 주말반 | 2023-08-19 ~ 2023-08-27 | 2023-09-11 ~ 2023-09-24 | 200 | ||
경남대 | 055)249-6380 055)249-6381 055)249-6379 055)249-2323 |
일반과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-27 | 2023-08-27 ~ 2023-09-22 | 50 |
특별과정 | 주중반 | 2023-08-07 ~ 2023-08-10 | 2023-08-10 ~ 2023-09-22 | 150 | ||
특별과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-13 | 2023-08-13 ~ 2023-09-22 | 100 | ||
광주대 | 062)670-2209 | 일반과정 | 주중+주말 | 2023-08-05 ~ 2023-08-11 | 2023-08-16 ~ 2023-10-22 | 60 |
특별과정 | 주중반 | 2023-08-08 ~ 2023-08-11 | 2023-08-16 ~ 2023-10-22 | 125 | ||
특별과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-13 | 2023-08-16 ~ 2023-10-22 | 145 | ||
중앙대 | 010-5631-6478 010-5683-6478 |
일반과정 | 주중반 | 2023-08-07 ~ 2023-08-15 | 2023-08-16 ~ 2023-09-07 | 100 |
특별과정 | 주중반 | 2023-08-08 ~ 2023-08-11 | 2023-08-12 ~ 2023-09-07 | 300 | ||
특별과정 | 주말반 | 2023-08-12 ~ 2023-08-20 | 2023-08-21 ~ 2023-09-14 | 300 | ||
호서대 | 041)540-5865 | 특별과정 | 주중반 | 2023-08-07 ~ 2023-08-10 | 2023-08-15 ~ 2023-09-30 | 200 |
특별과정 | 주말반 | 2023-08-05 ~ 2023-08-13 | 2023-08-15 ~ 2023-09-30 | 200 |
추천0
- 이전글2023년 기준 노인 스포츠지도사 연수원 정보 24.02.14
- 다음글2023년 기준 장애인 스포츠지도사 연수원 정보 24.02.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.